Box edukacyjny
Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.
Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>Protokół i wyniki pierwszego etapu
Poniżej wyniki I etapu. Do następnego przeszło 148 osób.
Zaś protokół do wypełnienia po pierwszym etapie można pobrać tutaj.
| Numer | Punktów |
1 | 60 | |
2 | 59 | |
3 | 59 | |
4 | 59 | |
5 | 59 | |
6 | 59 | |
7 | 59 | |
8 | 59 | |
9 | 59 | |
10 | 59 | |
11 | 59 | |
12 | 58 | |
13 | 58 | |
14 | 57 | |
15 | 57 | |
16 | 57 | |
17 | 57 | |
18 | 57 | |
19 | 57 | |
20 | 57 | |
21 | 57 | |
22 | 57 | |
23 | 57 | |
24 | 56 | |
25 | 56 | |
26 | 56 | |
27 | 56 | |
28 | 56 | |
29 | 55 | |
30 | 55 | |
31 | 55 | |
32 | 55 | |
33 | 55 | |
34 | 55 | |
35 | 55 | |
36 | 55 | |
37 | 55 | |
38 | 55 | |
39 | 55 | |
40 | 55 | |
41 | 55 | |
42 | 55 | |
43 | 55 | |
44 | 55 | |
45 | 55 | |
46 | 54 | |
47 | 54 | |
48 | 54 | |
49 | 54 | |
50 | 54 | |
51 | 54 | |
52 | 54 | |
53 | 54 | |
54 | 54 | |
55 | 53 | |
56 | 53 | |
57 | 53 | |
58 | 53 | |
59 | 53 | |
60 | 53 | |
61 | 53 | |
62 | 52 | |
63 | 52 | |
64 | 52 | |
65 | 52 | |
66 | 52 | |
67 | 51 | |
68 | 51 | |
69 | 51 | |
70 | 51 | |
71 | 51 | |
72 | 51 | |
73 | 51 | |
74 | 51 | |
75 | 51 | |
76 | 51 | |
77 | 51 | |
78 | 50 | |
79 | 50 | |
80 | 50 | |
81 | 50 | |
82 | 50 | |
83 | 50 | |
84 | 50 | |
85 | 50 | |
86 | 50 | |
87 | 50 | |
88 | 50 | |
89 | 50 | |
90 | 49 | |
91 | 49 | |
92 | 48 | |
93 | 47 | |
94 | 47 | |
95 | 47 | |
96 | 47 | |
97 | 47 | |
98 | 47 | |
99 | 47 | |
100 | 47 | |
101 | 47 | |
102 | 46 | |
103 | 46 | |
104 | 46 | |
105 | 46 | |
106 | 46 | |
107 | 46 | |
108 | 46 | |
109 | 46 | |
110 | 46 | |
111 | 45 | |
112 | 45 | |
113 | 45 | |
114 | 45 | |
115 | 45 | |
116 | 44 | |
117 | 44 | |
118 | 44 | |
119 | 43 | |
120 | 43 | |
121 | 43 | |
122 | 43 | |
123 | 42 | |
124 | 42 | |
125 | 42 | |
126 | 42 | |
127 | 42 | |
128 | 42 | |
129 | 41 | |
130 | 41 | |
131 | 41 | |
132 | 41 | |
133 | 41 | |
134 | 41 | |
135 | 41 | |
136 | 41 | |
137 | 41 | |
138 | 41 | |
139 | 41 | |
140 | 40 | |
141 | 40 | |
142 | 39 | |
143 | 39 | |
144 | 39 | |
145 | 39 | |
146 | 39 | |
147 | 39 | |
148 | 39 | |
|
|
|
149 | 38 | |
150 | 38 | |
151 | 38 | |
152 | 38 | |
153 | 38 | |
154 | 37 | |
155 | 37 | |
156 | 37 | |
157 | 36 | |
158 | 36 | |
159 | 36 | |
160 | 36 | |
161 | 36 | |
162 | 36 | |
163 | 36 | |
164 | 35 | |
165 | 35 | |
166 | 35 | |
167 | 35 | |
168 | 35 | |
169 | 34 | |
170 | 34 | |
171 | 34 | |
172 | 34 | |
173 | 34 | |
174 | 34 | |
175 | 34 | |
176 | 33 | |
177 | 33 | |
178 | 33 | |
179 | 33 | |
180 | 33 | |
181 | 33 | |
182 | 32 | |
183 | 32 | |
184 | 32 | |
185 | 32 | |
186 | 32 | |
187 | 31 | |
188 | 31 | |
189 | 31 | |
190 | 31 | |
191 | 31 | |
192 | 31 | |
193 | 31 | |
194 | 30 | |
195 | 30 | |
196 | 30 | |
197 | 30 | |
198 | 30 | |
199 | 30 | |
200 | 30 | |
201 | 30 | |
202 | 30 | |
203 | 30 | |
204 | 29 | |
205 | 29 | |
206 | 29 | |
207 | 29 | |
208 | 28 | |
209 | 28 | |
210 | 28 | |
211 | 28 | |
212 | 28 | |
213 | 28 | |
214 | 28 | |
215 | 27 | |
216 | 27 | |
217 | 27 | |
218 | 27 | |
219 | 27 | |
220 | 27 | |
221 | 27 | |
222 | 26 | |
223 | 26 | |
224 | 26 | |
225 | 26 | |
226 | 26 | |
227 | 26 | |
228 | 25 | |
229 | 25 | |
230 | 25 | |
231 | 25 | |
232 | 24 | |
233 | 24 | |
234 | 23 | |
235 | 23 | |
236 | 23 | |
237 | 23 | |
238 | 23 | |
239 | 22 | |
240 | 22 | |
241 | 22 | |
242 | 21 | |
243 | 21 | |
244 | 19 | |
245 | 19 | |
246 | 19 | |
247 | 19 | |
248 | 7 |
